Contact
| office@thermplus.ro | |
| 0040.21.332.02.50 0040.21.332.02.80 0040.740.090.609 0040.722.644.277 |
Produse
Reflex :: Statii de mentinere a presiunii comandate prin compresor - model REFLEXOMAT ::

![]() |
REFLEX“REFLEXOMAT”
|
| Vas de baza RG 1000-5000 cu VS 90/1 sau VS 150/1 | |
| Unitate de comanda cu 1 compresor | |||||
| Denumire | Observatii | Dimensiuni | Observatii | ||
| H (mm) | l (mm) | L (mm) | |||
| VS 90/1 | Pana la 800 l/6 bar, VS pe vasul de baza RG | 415 | 395 | 520 | Compresor in VS |
| VS 150/1 | 415 | 395 | 520 | ||
| VS 300/1 | 415 | 395 | 520 | Compresor alaturat | |
| VS 400/1 | 415 | 395 | 520 | ||
| VS 580/1 | 415 | 395 | 520 | ||
| VS 90/1 | 350, 500, 750 l/ 10 bar si incepand de la 1000 l, VS in fata vasului de baza RG | 585 | 395 | 345 | Compresor in VS |
| VS 150/1 | 585 | 395 | 345 | ||
| VS 300/1 | 585 | 395 | 345 | Compresor alaturat | |
| VS 400/1 | 585 | 395 | 345 | ||
| VS 580/1 | 585 | 395 | 345 | ||
| Unitate de comanda VS cu 2 compresoare | |||||
| Conectarerea compresoarelor se face functie de sarcina, comutarea compresoarelor se face functie de durata de functionare si in cazul avariei | |||||
| Denumire | Observatii | Dimensiuni | Observatii | ||
| H (mm) | l (mm) | L (mm) | |||
| VS 90/2 | Pana la 800 l/6 bar, VS pe vasul de baza RG | 415 | 395 | 520 | 1 compresor in VS, 1 compresor alaturat |
| VS 150/2 | 415 | 395 | 520 | ||
| VS 300/2 | 415 | 395 | 520 | 2 compresoare alaturate | |
| VS 400/2 | 415 | 395 | 520 | ||
| VS 580/2 | 415 | 395 | 520 | ||
| VS 90/2 | 350, 500, 750 l/ 10 bar si incepand de la 1000 l, VS in fata vasului de baza RG | 585 | 395 | 345 | 1 compresor in VS, 1 compresor alaturat |
| VS 150/2 | 585 | 395 | 345 | ||
| VS 300/2 | 585 | 395 | 345 | 2 compresoare alaturate | |
| VS 400/2 | 585 | 395 | 345 | ||
| VS 580/2 | 585 | 395 | 345 | ||
Nota: Conectarea a mai mult de doua compresoare, precum si dulapuri de comanda speciale , la cerere.
| Vas de baza RG | |||
| Denumire | Dimensiuni | Racorduri | |
| Ø (mm) | H (mm) | ||
| RG 200 | 634 | 940 | 1 |
| RG 300 | 634 | 1240 | 1 |
| RG 400 | 740 | 1224 | 1 |
| RG 500 | 740 | 1445 | 1 |
| RG 600 | 740 | 1664 | 1 |
| RG 800 | 740 | 2114 | 1 |
| RG 350 | 750 | 1320 | DN 40 |
| RG 500 | 750 | 1740 | DN 40 |
| RG 750 | 750 | 2185 | DN 50 |
| RG 1000 | 1000 | 2025 | DN 65 |
| RG 1500 | 1200 | 2025 | DN 65 |
| RG 2000 | 1200 | 2480 | DN 65 |
| RG 3000 | 1500 | 2480 | DN 65 |
| RG 4000 | 1500 | 3050 | DN 65 |
| RG 5000 | 1500 | 3590 | DN 65 |
Unitate de comanda |
||||
Pret total reflexomat |
= |
+ |
+ |
Optiuni reflexomat |
Vasul de baza RG |
Optiuni reflexomat:
- Vas de extensie RF cu capacitati de la 300 la 5000 l;
- Avertizor rupere membrana reflex MBM II – semnalizare la ruperea membranei in vasele de baza si de extensie “reflexomat”, cmpus dintr-un releu pentru electrod si un electrod;
- Compresor suplimentar reflex fara dulap de comanda;
- Comanda Master – Slave reflex pentru comanda adaptata, optimizata, a pana la 10 instalatii “reflexomat” care trebuie sa fie echipate toate cu o comanda Master – Slave, intr-un ansamblu la distanta de 1000 m si mai mult;
- Modul Profibus reflex MK 2000 DP pentru montajul extern in dulapul de comanda, pentru racordarea dulapului de comanda “reflexomat” la RS 485 ;
- Modul de extensie reflex cu amplificator suplimentar de separare in comanda presiunii si a nivelului, precum si 6 intrari digitale si 6 iesiri fara potential;
- Modul de comunicare reflex pentru indicarea externa si deservirea comenzii printr-un cablu bifilar pana la o distanta de 1000 m;
- Ventil electromagnetic cu robinet sferic reflex pentru realimentare;
- Consola de perete reflex pentru montajul convenabil al unitatii de ocmanda VS, in combinatie cu vasele de baza RG 800.










