Contact
| office@thermplus.ro | |
| 0040.21.332.02.50 0040.21.332.02.80 0040.740.090.609 0040.722.644.277 |
Produse
Nobel :: Statii automate de dedurizare, sistem dual, alternativ AS V DUPLEX ::
STATII AUTOMATE DE DEDURIZARE, SISTEM DUAL, ALTERNATIV productie NOBEL – ITALIA, model AS/V DUPLEX
![]() |
Caracteristicile staţiilor de dedurizare a apei din seria AS/V DUPLEX:
|
| Statii automate de dedurizare, sistem dual, alternativ AS V DUPLEX | |||||||||||
| Model | Ra cor duri |
Debit | Ciclu | Masa catonica | Dimensiuni rezervor | Dimensiuni recipient | Lungime totala | Masa neta | Capacitatea rezervor | ||
| m3/h | m3 x °Fr | litri | Ø/buc | H | Ø | H | L | litri | Kg | ||
| AS 90/V DUPLEX | 1" | 1,6 | 90 +90 | 15+15 | 250 | 1100 | 600 | 800 | 1550 | 150 | 60 |
| AS 150/V DUPLEX | 1" | 2,4 | 150 +150 | 25+25 | 250 | 1400 | 600 | 800 | 1550 | 150 | 81 |
| AS 210/V DUPLEX | 1" | 2,8 | 210 +210 | 35+35 | 300 | 1400 | 600 | 800 | 1650 | 150 | 100 |
| AS 300/V DUPLEX | 1" | 3,2 | 300 +300 | 50+50 | 300 | 1600 | 600 | 1100 | 1650 | 200 | 140 |
| AS 450/V DUPLEX | 1" | 4,1 | 450 +450 | 75+75 | 350 | 1600 | 600 | 1100 | 1750 | 200 | 193 |
| AS 600/V DUPLEX | 1" | 4,5 | 600 +600 | 100+100 | 350 | 1900 | 600 | 1100 | 1750 | 200 | 240 |
| AS 800/V DUPLEX | 1 ¼" | 5,0 | 800 +800 | 130+130 | 400 | 1900 | 600 | 1100 | 1850 | 200 | 300 |
| AS 1050/V DUPLEX | 1 ¼" | 5,0 | 1.050 +1.050 | 175+175 | 600 | 1900 | 800 | 1100 | 2450 | 520 | 200 |
| AS 1055/V DUPLEX | 1 ½" | 8,0 | 1.050 +1.050 | 175+175 | 600 | 1900 | 800 | 1100 | 2450 | 520 | 200 |
| AS 1345/V DUPLEX | 1 ¼" | 5,0 | 1.350 +1.350 | 225+225 | 600 | 1900 | 800 | 1100 | 2450 | 520 | 260 |
| AS 1350/V DUPLEX | 1 ½" | 9,0 | 1.350 +1.350 | 225+225 | 600 | 1900 | 800 | 1100 | 2450 | 520 | 260 |
| AS 1355/V DUPLEX | 1 ½" | 11,5 | 1.350 +1.350 | 225+225 | 600 | 1900 | 800 | 1100 | 2450 | 520 | 260 |
| AS 1950/V DUPLEX | 1 ½" | 9,0 | 1.950 +1.950 | 325+325 | 600 | 2000 | 800 | 1100 | 2.650 | 520 | 360 |
| AS 1955/V DUPLEX | 2" | 16,0 | 1.950 +1.950 | 325+325 | 600 | 2200 | 800 | 1100 | 2.650 | 520 | 360 |
| AS 3000/V DUPLEX | 2" | 18,0 | 3.000 +3.000 | 500+500 | 800 | 2300 | 1000 | 1100 | 3.050 | 850 | 540 |
| AS 4300/V DUPLEX | 2" | 20,0 | 4.300 +4.300 | 725+725 | 900 | 2500 | 1100 | 1100 | 3.350 | 1000 | 780 |










