Contact
| office@thermplus.ro | |
| 0040.21.332.02.50 0040.21.332.02.80 0040.740.090.609 0040.722.644.277 |
Produse
Nobel :: Statii automate de dedurizare, cu comanda de volum AS METER
STATII AUTOMATE DE DEDURIZARE, CU COMANDA DE VOLUM; productie NOBEL – ITALIA, model AS/METER
![]() |
Caracteristicile staţiilor de dedurizare a apei din seria AS/METER:
|
| Statii automate de dedurizare, cu comanda de volum AS METER | ||||||||||
| Model | Racorduri | Debit (m3/h) | Ciclu (m3 x °Fr) | Masa catonica (litri) | Dimensiuni rezervor | Dimensiuni recipient | Masa neta (litri) | Capacitatea rezervor (Kg) | ||
| Ø | H | Ø | H | |||||||
| AS 90 | 1" | 1,6 | 90 | 15 | 250 | 1100 | 500 | 700 | 100 | 30 |
| AS 150 | 1" | 2,4 | 150 | 25 | 250 | 1400 | 500 | 700 | 100 | 40 |
| AS 210 | 1" | 2,8 | 210 | 35 | 300 | 1400 | 500 | 700 | 100 | 50 |
| AS 300 | 1" | 3,2 | 300 | 50 | 300 | 1600 | 600 | 800 | 150 | 68 |
| AS 450 | 1" | 4,1 | 450 | 75 | 350 | 1600 | 600 | 800 | 150 | 94 |
| AS 600 | 1" | 4,5 | 600 | 100 | 350 | 1900 | 600 | 800 | 150 | 120 |
| AS 800 | 1 ¼" | 5,0 | 800 | 130 | 400 | 1900 | 600 | 1100 | 200 | 148 |
| AS 1050 | 1 ¼" | 5,0 | 1.050 | 175 | 600 | 1900 | 700 | 1100 | 300 | 200 |
| AS 1055 | 1 ½" | 8,0 | 1.050 | 175 | 600 | 1900 | 700 | 1100 | 300 | 200 |
| AS 1345 | 1 ¼" | 5,0 | 1.350 | 225 | 600 | 1900 | 700 | 1100 | 300 | 260 |
| AS 1350 | 1 ½" | 9,0 | 1.350 | 225 | 600 | 1900 | 700 | 1100 | 300 | 260 |
| AS 1355 | 1 ½" | 11,5 | 1.350 | 225 | 600 | 2000 | 700 | 1100 | 300 | 260 |
| AS 1950 | 1 ½" | 9,0 | 1.950 | 325 | 700 | 2200 | 700 | 1100 | 300 | 360 |
| AS 1955 | 2" | 16,0 | 1.950 | 325 | 700 | 2300 | 700 | 1100 | 300 | 360 |
| AS 3000 | 2" | 18,0 | 3.000 | 500 | 800 | 2400 | 800 | 1100 | 520 | 540 |
| AS 4300 | 2" | 20,0 | 4.300 | 725 | 1000 | 2500 | 1000 | 1100 | 850 | 780 |










