Contact
| office@thermplus.ro | |
| 0040.21.332.02.50 0040.21.332.02.80 0040.740.090.609 0040.722.644.277 |
Produse
Cuenod :: Injectoare mixte ::

Injectoarele mixte din seria C functioneaza pe gaz metan si combustibil lichid si au o putere cuprinsa intre 35 si 4.600 kW. Au fost concepute pentru a fi folosite la cazane cu apa calda, fierbinte, generatoare de aer cald sau generatoare de aburi, cazane cu ulei diatermic.
Functionarea poate fi intr-o treapta, doua trepte sau progresiva; injectoarele sunt prevazute cu un dispozitiv electronic de verificare a starii de functionare, care ofera un diagnostic complet: contor orar , secventa aprindere, identificare defectiuni.
Nivelul de zgomot este redus, datorita folosirii unor ventilatoare centrifugale si datorita materialului antifonic montat in circuitul de admisie a aerului.
Performanta ridicata a ventilatoarelor si a capului de combustie asigura o functionare excelenta pe intreaga plaja de functionare.
Designul exclusiv folosit la aceste produse duce la reducerea dimensiunilor, utilizare si intretinere simpla. De asemenea, este disponibila o gama larga de accesorii, pentru o functionare flexibila.
| Arzatoare cu o treapta de functionare | ||||
| Denumire | Putere (kW) | Consum | Alimentare electrica | |
| Comb. lichid (kg/h) | Gaz metan (Nm³/h) | |||
| CUENOD C 10 B 117/8 | 35 - 115 | 3 - 9,7 | 3,7 - 12,2 | 1 x 220 V / 50 Hz |
| CUENOD C 14 B 117/8 | 70 - 155 | 6,8 - 16,4 | 7,4 - 16,4 | 1 x 220 V / 50 Hz |
| CUENOD C 22 B 117/8 | 115 - 210 | 10 - 20,2 | 12,2 - 22,2 | 1 x 220 V / 50 Hz |
| Arzatoare cu doua treapte de functionare | ||||
| Denumire | Putere (kW) | Consum | Alimentare electrica | |
| Comb. lichid (kg/h) | Gaz metan (Nm³/h) | |||
| CUENOD C 28 B 217/8 | 170 - 350 | 14 - 28 | 18 - 37 | 1 x 220 V / 50 Hz |
| CUENOD C 34 B 217/8 | 220 - 440 | 18,5 - 37 | 22,2 - 46,6 | 1 x 220 V / 50 Hz |
| Arzatoare cu 2/3 treapte (lichid) si proportional (gaz - sistem AGP) | ||||
| Denumire | Putere (kW) | Consum | Alimentare electrica | |
| Comb. lichid (kg/h) | Gaz metan (Nm³/h) | |||
| CUENOD C 75 B 517/8 | 350 - 700 | 29,5 - 63,2 | 37 - 74 | 3 x 380 V / 50 Hz |
| CUENOD C 100 B 517/8 | 520 - 1000 | 43,5 - 84,8 | 55 - 105,8 | 3 x 380 V / 50 Hz |
| CUENOD C 120 B 517/8 | 800 - 1200 | 67,5 - 101,2 | 84,6 - 127 | 3 x 380 V / 50 Hz |
| CUENOD C 160 B 517/8 | 800 - 1600 | 67,5 - 135 | 84,6 - 169,3 | 3 x 380 V / 50 Hz |
| CUENOD C 210 B 517/8 | 1100 - 2050 | 97 - 173 | 116,4 - 217 | 3 x 380 V / 50 Hz |
| CUENOD C 285 B 517/8 | 2100 - 2850 | 177 - 240 | 222 - 301,5 | 3 x 380 V / 50 Hz |
| CUENOD C 330 B 517/8 | 2100 - 3800 | 177 - 320 | 222 - 402 | 3 x 380 V / 50 Hz |
| CUENOD C 380 B 517/8 | 2400 - 4100 | 202 - 346 | 254 - 433,8 | 3 x 380 V / 50 Hz |
| CUENOD C 430 B 517/8 | 2800 - 4600 | 236 - 388 | 296,3 - 486,8 | 3 x 380 V / 50 Hz |
Pentru modelele CUENOD C 285, 330 si 430 se poate, la cerere, sa se asigure functionarea modulanta si pe partea de combustibil lichid. De asemenea, pot fi furnizate si arzatoare cu puteri superioare celor descrise in tabelele de mai sus









